Slider

Tabela Pozicija

Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1FK Bratstvo 2019 (P)8800 24
2FK Sloga (Č)8602 18
3FK Bajša8512 16
4FK Mladost (T)8512 16
5FK Preporod (NŽ)8422 14
6FK Mladost (BP)8422 14
7OFK Vrbas (V)8413 13
8FK Radnički 1918 (R)8404 12
9FK Radnički 1905 (B)8323 11
10FK Hercegovac (G)8314 10
11FK Senta (Se)8305 9
12FK Bačka 1901 (Su)8224 8
13FK Vojvodina (BG)8206 6
14OFK Mladost APA (A)8206 6
15FK Krila Krajine (BP)8206 6
16FK Obilić (Z)8107 3

A TIM