Slider

Tabella

Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1Hajduk 191210901 27
2FK Hajduk (S)10613 19
3FK Budućnost (G)10442 16
4Bečej 191810433 15
5FK Tisa (A)10424 14
6FK Bajša10424 14
7FK Radnički 1905 (B)10424 14
8FK Proleter (RS)10424 14
9FK Vojvodina (BG)10343 13
10FK Obilić (Z)10343 13
11FK Njegoš (L)10415 13
12FK Radnički 1918 (R)10325 11
13FK Žak (Z)10226 8
14FK Budućnost (M)10037 3

Felnőtt Csapat